Pune, Maharashtra
GST No. 27ABCFP0560B1ZQ
Call 07942797720 82% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Capacity | 10 KLD |
| Application Industry | Pharmaceutical |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
| Installation Type | Prefabricated |
| Service Type | Zero Liquid Discharge System Service |
| Service Mode | Offline |
| Payment Mode | Online/Offline |
| Service Location | Pan India |
| Water Source | Industrial Effluent |
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| Inlet Flow Rate(m3/day) | 100 m3/day |
| Capacity (KLD) | 100 KLD |
View Complete details
| Capacity | 10 KLD |
| Application Industry | Chemical |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Water Recovery Rate | Upto 90% |
| Heating Source | Electrical |
| Automation Grade | Manual |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details
| Capacity | 500 KLD |
| Application Industry | Chemical |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Water Recovery Rate | Upto 90% |
| Heating Source | Electrical |
| Automation Grade | Manual |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details
| Capacity | 50 KLD |
| Application Industry | All Industry |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Water Recovery Rate | Upto 90% |
| Heating Source | Steam |
| Automation Grade | Manual |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details
| Capacity | 10 KLD |
| Application Industry | Chemical |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Water Recovery Rate | Upto 90% |
| Heating Source | Thermic Fluid |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details
| Capacity | 50 KLD |
| Application Industry | Chemical |
| Evaporation Technology | Mechanical Vapour (MVR) |
| Water Recovery Rate | Upto 90% |
| Heating Source | Steam |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details
| Capacity | 1000 KLD |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
View Complete details
| Capacity | 1000 KLD |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details
| Capacity | 1000 KLD |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Water Recovery Rate | Upto 90% |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details
| Capacity | 250 KLD |
| Application Industry | Chemical |
| Evaporation Technology | Multiple Effect (MEE) |
| Water Recovery Rate | Upto 90% |
| Pre-Treatment Technologies | Reverse Osmosis |
View Complete details